全球网球赛事即时比分直播,覆盖ATP、WTA、大满贯等所有赛事,24小时不间断更新网球比分数据,提供最专业的网球赛事分析。
广告位:网球装备推荐
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,795 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 8,535 |
| 3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7,280 |
| 4 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 5,000 |
| 5 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 希腊 | 4,920 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 9,955 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 8,066 |
| 3 | 科科·高芙 | 美国 | 6,200 |
| 4 | 埃琳娜·雷巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,865 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 5,200 |
广告位:网球培训课程推荐